MB-Sprinter, 419CDI (BoBino)
Baujahr 2022 - Aufbau Woelcke - Autark Runnerr
Motor: 6 Zylinder 3,0 L, 140 kW/190 PS
Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung
Weitere Detailangaben geben wir gerne auf Anfrage bekannt.
Da wir festgestellt haben, dass der MAN doch etwas gross ist für Reisen in Europa, haben wir uns entschlossen ein kleineres Fahrzeug anzuschaffen.
MAN TGM 13.290 (BoB)
Baujahr 2010 - Aufbau Woelcke - Verkauft Dezember 2022 an ein nettes Paar aus der Innerschweiz
Fahrzeug - Evaluation
Wir wussten, wir wollten weg und zwar für längere Zeit. Ein Wohnmobil schien uns die perfekte Lösung – wir haben im übrigen schon lange davon geträumt, Zeit dafür hatten wir aber keine.
Bei der Evaluation unseres Fahrzeuges ist zu erwähnen, dass wir, im Gegensatz zu den meisten andern „Berufskollegen“, so gut wie keine Erfahrungen im Wohnmobilbereich gehabt haben. Wir haben mehr oder weniger bei Null begonnen, haben aber viele Tipps und Anregungen von Freunden und Bekannten erhalten.
Bei der Planung für das eigenes Wohnmobil haben wir relativ „klein“, nämlich bei einem Mercedes Sprinter mit 3.5 t begonnen. Sehr bald haben wir festgestellt: Ein Wohnmobil ist immer ein Kompromiss! Mit der 3.5, 5.5 oder 7.5 Tonnen-Klasse wären unsere Ansprüche nur schwer oder mit grossen Einschränkungen realisierbar gewesen. Unsere Wünsche waren folgende:
· Relativ grosse Geländegängigkeit mit 4 x 4 Antrieb mit Sperren und grossen Rädern
· Relativ grosse Autarkie und vernünftiger Verbrauch (Diesel, Elektrisch, Wasser und Gas)
· Bequemes, längerfristiges Reisen für 2 Personen mit zwei Einzelbetten ohne Umbauten
(für eine beschränkte Zeit für 4 Personen mit gewissen Komforteinbussen)
· Fahrerhaus für 4 Personen
· Keine Gewichtsprobleme (Ueberladen resp. zu geringe Zuladung)
Im Fahrzeugbereich haben wir uns für einen MAN TGM 290 mit einem Gesamtgewicht von 13 Tonnen entschieden. Alle unsere Wünsche konnten zusammen mit dem Aufbauer, der Firma Woelcke in Heimsheim bei Stuttgart erfüllt werden, die Nachteile unseres Fahrzeuges dürfen aber nicht vergessen werden:
· Fahrzeug darf nur mit Führerschein der Kat. D (Lastwagen) gefahren werden
· Relativ hohes Gesamtgewicht von 13 Tonnen (Betriebsgewicht voll gefüllt ca. 9.8 t)
· Dieselverbrauch ca. 21 Liter (mit Heizung)
· Eingeschränkte Wendigkeit (Länge/Breite/Höhe: 8.00 (mit Hebebühne für Motorrad
8.50m/2.40/3.55)
Fahrzeug – Technische Daten
Masse und Gewichte
Anbauten | |
Hebebühne | vorhanden für Motorrad |
Aussendusche | Anschluss im Heckstaumraum links mit Warm- und Kaltwassermischer und Brause. |
Aussenanschluss Gas | Ja |
Aufbau (Kabine) |
|
Länge Kabine aussen | 5200 |
Breite Kabine aussen | 2380 |
Höhe Kabine aussen | 2180 |
Länge Kabine innen | 5080 |
Breite Kabine innen | 2260 |
Höhe Kabine innen | 1980 Stehhöhe (ohne Zw-boden 2050) |
Konstruktion, Wand- und Bodenstärke | Gfk Verbundplatten 60mm mit 3 mm GFK Deckschichten aussen und 2 mm GFK Innendeckschicht, Gelcoat hochglanzweiss, gewebeverstärkt. |
Bodengruppe / Konstruktion | Bodenplatte 70 mm, selbsttragend, gleicher Aufbau wie Wände und Decke, jedoch zusätzlich mit 19 mm AW 100 verleimter Sperrhozeinlage |
Lagerung auf Chassis / | Feuerverzinkter Zwischenrahmen, Federtellerlagerung (14 cm Bauhöhe) |
Fenster, Luken und Verglasungen |
|
Fenster | 5 KTC Doppelechtglasfenster mit Kombirollos (Moskitoschutz und Verdunklungsmöglichkeit mit KTC System). 1 x 1200 x 600 bei Sitzgruppe, 2 x 820 x 500 beim Heckbett, 1 x 820 x 500 im Küchenbereich und 1 x 440 x 600 im WC. Alle Fenster ausstellbar. Vor allen Fenstern original KCT-Sicherungsbleche |
Festverglasung in Eingangstüre | Doppelechtglas, ca. 250 breitt und 500 hoch in Eingangstüre, davor Verdungklungsvorhang. |
Luke/Oeffnung über Bett | Panoramadach, ca. 1200 x 800 mm aus GFK Sandwich über Bettenbereich, aufstellbar mit Gasdruckdämpfern, ca. 70 Grand aufstellbar, Fliegenschutzrollo. Aufbau flächenbündig nicht möglich, Aufbauhöhe ca.70 mm. |
Dachluke WC-Raum | Gebo-Flushline aus Schiffsbau, ca. 275 x 275 mit Moskitoschutz. |
Durchgang Fahrerhaus |
|
Türe zum Fahrerhaus | Flügeltüre massiv, verschliessbar, 130 cm Höhe |
Türe zur Kabine | Flügeltüre massiv, verschliessbar, 130 cm Höhe |
Verbindung Fahrerhaus u. Kabine | Mit flexiblem Fatenbag aus Cabrioverdeckstoff. Mit ca. 10 Schrauben und Flügelmuttern mit Werkzeug demontierbar für Wartung Motor. |
Innenbereich | |
Wandbezug im Schlafbereich | Tretford 611 (feiner Ziegenhaarspannteppich) |
Boden | Schiffsblankenboden. Unterheizt im begehbaren Bereich. Funktionsboden demontierbar. Doppelboden/Podest im Bereich Sitzgruppe mit Revisionsklappe unter dem Tisch (Doppelboden/Podest zwischen den Betten). |
Möbel | Wählbares Decor-HPLstarkbeschichtetes 16 mm Leichbausperrholz mit Echtholzkanten. Schlösser: Push-Lock, matt vernickelt. Hochstellstützen bei den Hängeschränken. Schubladenvollauszüge, kugelgelagert. Rausfallschutzkanten in allen Hängeschränken vorhanden. Nasszelleneingangstüre in schwerer Ausführung mit Griffgarnitur in Haushaltsqaulität. Polsterstoff wählbar,, hochwertige Bezugstoffau auf Wattierung. Küchenarbeitsplatte und Tischlplatte aus Echtholz, 3 x PUR-Lack lackiert. |
Oberschränke | Ueber Küche, über Heckbett links und rechts, über Sitzgruppe und im WC. |
Heckbett | 2 x 100 mm Kaltschaummatzratzen GR5045K auf Froli-Travel, mittig Einlegepolster auf Froli-Travel. Kleine schräge Deckenblende (Kabelkanal), darin schwenkbare Leseleuchten. Darunter rechts und links je 2 Stauschränke mit Türe und Fachboden. Ringsum Heizrohrverlegung mit Zirkulationslüftungsgitter. Einlegeplatte mit Einlegepolster zur Gestaltung einer durchgehenden Liegefläche von ca. 200 x 225 cm. Schmale Lüftungsgitter ringsum und am Einstieg, ca. 3 cm unter Matratzenhöhe. |
Sitzgruppe | Tischplatte an Wand fest mit lösbaren Flügelmuttern verschraubt. Tischfuss entfernbar. Einfassrosetten an Tischplatte und Boden. Sitzdinette auf erhöhtem Podest, darunter FW-Tank, ca. 400 Liter. Sitzpolster mit Schaumstoff GR5045K, Rückenpolster angeschrägt, Sitzpolster gerade. Polster einlegbar zum Bettbau, ca 1100 x 2000. Sitzpolster 100 mm stark, Rückenpolster 100 mm oben, und 140 mm unten. Passgenau zugeschnitten. |
Nutzung Stauraum unter Sitzflächen | Frontseitig mit Schublade gangseitig, heckseitig mit Deckelklappe zu öffnen |
Küche | 4 Schubladen in verschiedenen Grössen mit Vollauszügen. 2 Staufächer hinter Türe mit Mülleimer. |
Arbeitsplatte | s. "Möbel" |
Schubladen | 4 Stück mit Vollauszügen. |
Herd | 3-Flammen Gaskochmule mit Glasabdeckung. |
Backofen | Verschenkt, da nie gebraucht - jetzt Stauraum |
Spüle | Thetford Spüle Basic Linie 33 mit klappbarem Einhebelmischer. |
Kühlschrank | Kopressorkühlschrank Marke ..........mit 110 L. und kleinem Gefrierfach. Masse: 528x740x550 (Standard-Ausführung, nicht Flush Mount). Mit Schalter zum Ausschalten in der Nacht (Lärm). |
Armaturen | Haushalsqualität |
Aussenanschluss Gas | praktisch für Aussengrill |
Dunstabzug | Kein Dunstabzug - Fensteröffnung reicht |
WC/Dusche | Keramik-Toilette Jabsco Quiet Flush. Elektrische Toilette mit Quiet-Flush-Spülung (Jabsco Quiet Flush 1.M.12V Komfort). Entlüftung durch Kabine mit wechselbarer Geruchsfilterpatrone vom Fäkaltank aufs Dach. Waschtisch mit Unterschrank und Edelstahl-Rundwaschbecken. Einhebelmischer. Unter Ablagebord Wandheizkörper und an Decke 2 Kleiderbügelstangen. Ueber Toilette Hängeschrank, ca. 12 cm tief mit 5 Fachböden und Rausfallschutzkanten. Grosser angefertigter Spiegel über Eck vom Waschtisch bis Decke. Trennwände im Duschbereich/WC-Raum aus 30mm GFK-Sandwichplatten, Farbe glanzweiss RAL 9016. Eingang in WC-Raum vom Wohnraum mit Türe aus GFK-Verbundplatte. Eingang zwischen Dusche und WC durch Kunde direkt. Dusche mit Edelstahlduschwanne mit 4 Abläufen. Achtung: Höhe Duschwanne mindestens ........ cm. Einlegerost in Duschwanne aus Holz, lasiert mit Wachs. Brausegarnitur mit Einhebelmischer (an Waschtischrückseite) an Wandstange. |
Schränke unter Bett | Unter Betten rechts und links je 2 Stauschränke mit Türen und Fachboden |
Schrank beim Eingang | Unten Schubladen - oben Kühlschrank |
Schrank in der Dusche | Kleiderschrank mit Kleiderbügelstange (wasserdichtigkeit wegen Dusche ….?) |
Schrank und Oberschrank WC | Siehe "WC/Dusche" |
Heckstauraum |
|
Beleuchtung | Zwei Lampen |
Befestigungsmöglichk. | vorhanden |
Tablare/Fächer | Marke Eigenbau Ernest |
Technische Ausstattung | Woelcke, Heimsheim |
Unterbringung Technik | 3 Batterien und gesamte el. Anlage unter Sitzbank frontseitig. Die Heizung wurde ausserhalb des Fahrzeuges angebracht. Der Boiler liegt unter dem Kasten unter den Bett links (toter Raum wegen 1. Tritt zum Bett wird somit genutzt). |
Wasser |
|
Frischwasser | 400 Liter Tank mit Schwallwänden unter dem Boden zwischen den beiden Bänken resp. unter dem Tisch und unter den Sitzbänken. Reinigungsöffnung, Ablasshahn 40 mm, Entlüftung mit sep. Leitung (beim Einfüllstutzen endend). Ausseneinfüllstutzen im Heckstauraum, zugänglich von linker Seite. Grobfilter in Sitzbank hinten montiert. Druckwasseranlage Shurflo Smart Sensor - drehzahlgesteuert. |
Filter | Lilie Quick-Change-Wasserfilter für kompletten Wasserkreislauf (demontiert?) |
Frischwasserpumpe | Druckwasseranlage mit Ausgleichsgefäss und Grobfilter |
Frischwasserleitungen | Aus PE. |
Abwassertanks und Entleerung | 1x 50Liter Küche rechts, 1x 50 Liter Greywater, 1x 50Liter Blackwater Liter, beide links unterflur in isolierter GFK-Box beheizt frostsicher in zwei separaten Kästen montiert. Ablassschieber 3-Zoll, beheizt elektrisch von Fahrerkabine zu bedienen. |
Heizung |
|
System | Dieselbetriebene Warmwasserheizung, ca. 10 KW mit Höhenkit. Heizkonvektoren und Heizkörper nach Plaztangebot im Wohnaufbau hinter/an/vor Schranken montiert. Druckausgleichsgefäss für Revision im Kleiderschrank montiert. |
Motoranbindung | Anbindung an Motorkühlwasserkreislauf über Wärmetauscher. Umwälzpumpe im Motorkühlwasserkreislauf zum Vormwärmen. Umwälzpumpe im Wohnaufbauheizkreislauf zum Heizen während der Fahrt. Fabrikat Eberspächer. |
Boiler | 30-Liter Warmwasserboiler Marke Elegena, mit Anschluss an Wohnaufbauheizkreislauf. |
Klimaregulierung | Mit Bediengerät für Steuerung Warmwasserheizung für Raumtemperatur und automatische Frostschutzfunktion. Sommerbeheizung über Umwälzpumpe möglich. |
Bodenheizung | System Alde. |
Lage Heizkörper | 1 x WC, 1 x seitlich Küche beim Eingang |
Lage Konvektoren | 2 x Podest Sitzplatz (Fenster und Gang), 1 x hinter Küche (Fenster), 1 x Heckstauraum |
Heizschlange | lt. Plan. Unter anderem Rund ums Bett mit Abdeckung. 4 bis 5 cm breit. |
Gasananlage | 2 x 11 kg Gasflaschenkasten, unter Heckbett links eingebaut und montiert mit abnehmbarer Revisionsklappe. Zugang vom Heckstauraum aus. Absperrventil im Innenraum an gut zugänglicher Stelle montiert. Regelanlage 30 mbar. Schnellschlussventil im Stauram rechts, seitlich für Anschluss Aussengrill. Erstabnahme und Gasprüfung. Gasalalarmanlage für Propan und Narkosegas. |
Airconditioning | Keine |
Gasalarm | …………… |
Elektrische Anlage |
|
Bordbatterien | 3 x 225 Ah Gel. Total 675 Ah. Wartungsfrei. |
Ladung Batterien | Ladung Starter- und Bordbatterien über Trennrelais (Hochstromrelais), davor Wandler 24V-12V. Automatik-Ladegerät 12V - ALC-12/80, 80 AH. Eingangsspannung von 90 bis 264V, Marke Phillippi. (Bei 120V Eingangsspannung reduziert sich die Ladeleistung auf ca. 50 %). Sinus-Wechselrichter mit 1500 Watt Dauerleistung und Vorrangschaltung, Marke Votronic SMI 1500-NVS (Anschluss Computer möglich). CEE-Einspeissdose in Edelstahlausführung Unterflur an gut erreichbarer Stelle angebracht mit entsprechendem Adapterkabel. |
Kontrollpanel | Lage über Eingangstüre. Marke Phillippi. Ueberwachung für FW, AW, und Fäkalien mit Tankuhr. Hauptschalter für 12V Anlage. LCD-Batteriecomputer (Pro 400 von Votronic). Fi-Schtzuschalter. |
Steckdosen | 4 x 230V Steckdosen, 4 x 12V |
Beleuchtung | Decken-/Nutzlichter: 6 x LED |
| Eingangsleuchte: 1 x LED mit Schalter im unteren Bereich (nicht mit Hauptschalter verbunden). |
| Aussenleuchte: 1 x LED mit Bewegungsmelder und separatem Schalter für Dauerlicht. |
| Heckbett: 2 verstellbare LED Lesespots. |
| Sitzgruppe: 2 verstellbare LED Lesespots. |
| Stauraumbeleuchtung: 2 x LED |
| Duschbereich: Decken-/Nutzlicht LED |
| WC: Decken-/Nutzlicht LED |
Solaranlage | 4 x 80W mit Laderegler. Platzbedarf pro Zelle: Höhe ca. 7, Breite 60, Länge 120 cm. |
Alarmanlage | Alarmanlage mit Bewegungsmelder im Wohnraum und 2 Magnetkontaktschalter in Heckgarage. |
Gasalarmanlage | s. "Gas" |
Rückfahrsystem | Rückfahrkamera Waeco LCD 590. Rückfahrvideosystem mit 5" Farbmonitor und Farbdoppelkamera. - Wird/wurde ein neues System im 2020 eingebaut ......... |
Radio und CD | Radio .............. 2 Lautsprecher über der Sitzgruppe |
Methanlol Brennstoffzelle | Vorbereitung für Einbau bei ……. getroffen. |
Notstartschaltung |
|
|
|
Abänderungen Fahrzeug | Toni Maurer, Turkheim |
Reserveräder | 2 Stück unter Chassis hinter Hinterräder. |
Unterfahrschutz klappbar | Fester Unterfahrschutz mit Lieferung MAN. Klappbarer Unterfahrschutz. |
Dachträger Astabweiser am Fahrerhaus | Edelstahlrohre |
Schutz für Tank u. andere empfindliche Agregate | Ev. später. |
2 zusätzlich Sitze Fahrerhaus (ehemals Liege) | Marke Schnierle |
Durchgang Fahrerhaus Rückseite | Breite ca. 60, Höhe ca. 130 cm |
Fahrzeugdaten |
Fahrzeugtyp | MAN TGM 13.290. Jahrgang 2010 | |
Radstand | 4250 mm | |
Hinterer Rahmenüberh. | 1875 (Original 2325 gekürzt auf 1875) | |
Oberkant Rahmen | Ca. 1110/1130, je nach Bereifung, unbeladen/beladen | |
Länge ohne Aufbau | 7525 (Original 7635 gekürzt auf 7525) | |
Breite ohne Aufbau | 2377 | |
Höhe ohne Aufbau | Ca. 3172 (je nach Bereifung) | |
Gesamtgewicht | 13000 | |
Leergewicht ohne Aufbau | 5750 bis 5950 | |
Länge mit Aufbau | 775 cm | |
Breite mit Aufbau | 240 cm | |
Höhe mit Aufbau | 355 cm | |
Leergewicht mit Aufbau | 9800 kg | |
Ausstattung und Leistungsmerkmale |
| |
Führerhaus-Typ | L (Schlafkabine ersetzt durch 2 Sitze) | |
Klimaanlage | ACR 134A, autom. Temp.-regelung | |
Hubraum | 6-Zylinder Reihenmotor, 6.8 Liter | |
Leistung in PS | 290 | |
Nm | 1150 | |
Euro | 5 | |
Motorregulierung | EDC | |
AddBlue | Nein | |
Motorbremse | Ja (Motorbremse mit zusätzlicher Betätigung über Bremspedal plus Bremsomat). | |
Oelwanne | Für Steigfähigkeit bis 30 % | |
Software | Für Geländeeinsatz (TipMatic Offroad) | |
Getriebe | ZF 12AS 1210 OD MAN TipMatic | |
Verteilergetriebe G102 | Ja | |
Antrieb | 4 x 4 zuschaltbar | |
Differentialsperren | Zuschaltbar mit Warnsummer (hinten, vorne und längs) | |
Stabislisatoren | Ja | |
Bremsen | 4 Scheibenbremsen inkl. ABS, MAN BrakeMatic, Kletterbremse, Lufttrockner usw. | |
Achsübersetzung | Standard: 4.59. Verbaut: 4.12 (4.59 = 1630 Touren bei 90 kmh. 4.12 = 1460 Touren bei 90 kmh. Optimales Drehmoment von 1100 bis 1600 Touren). | |
Federung | Luft, 7.1t, ECAS Luftfederbälge | |
Reifen | Michelin 385/65R 22.5 XZY3 TL. | |
Kraftstoffbehälter | Ab Werk 300 Liter (Sonderbestellung) | |
Zusatztank (2. Tank) | 300 Liter links. Vom Fahrerhaus, auch während der Fahrt, el. Umschaltbar | |
AdBlue | Nein (nicht nötig) | |
Kraftstoff-Zusatzfilter mit Wasserabscheider | Ja | |
Heizung für Kraftstoffilter | Ja | |
Heben/Senken | Ja (plus 135, minus 90 mm). | |
Batterien | 2 x 174 A. | |
Lichtmaschine | 110 A 3080 W | |
Anhängesteckdose | Ja (für ABS am Rahmenende). | |
Anhängekupplung | Ja. Anhängekupplung komplett mit Luftanschlüssen usw. | in der Zwischenzeit entfernt |
Tempomat | Inbegriffen mit Komfortpaket | |
Alle Angaben ohne Gewähr. | ||
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!